更新时间:2023-12-06
香港优利德UT381数字照度计电源:9V碱性电池×1LCD尺寸:22.5×32.5mm机身颜色:红色+灰色机身重量:185g
香港优利德UT381数字照度计技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 型号 |
| 照度测量 LUX | 20Lux | ±(3%+20) |
| 200Lux | ±(3%+8) | |
| 2000Lux | ||
| 20000Lux | ||
| 特殊功能 |
|
|
| 数据保持 | 显示“HOLD” | √ |
| 照度测量 | 显示“Lux” | √ |
| zui大/zui小值 | 显示“max”or“min” | √ |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电量显示 | 约<7.1V | √ |
| 数据存储 |
| √ |
| 自动量程 |
| √ |
| 实时时钟 |
| √ |
| 一般特征 |
|
|
| 电源 | 9V碱性电池×1 | |
| LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 185g | |
| 机身尺寸 | 195×45×26mm | |
| 标准配件 | 电池 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡、布包 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 650x560x300mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15kg | |
香港优利德UT381数字照度计产品图片:

更多详细参数请访问://www.introli.com/