更新时间:2023-12-05
香港优利德UT10A笔记本式数字万用表电源:3V钮扣式电池(CR2032)LCD尺寸: 43 x 22 mm机身颜色:红色+铁灰
香港优利德UT10A笔记本式数字万用表技术指标:
| 基本功能 | |||
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
| 交流电压 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
| 电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
| 频率 | 10Hz—100KHz | ±(0.5%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 自动量程 |
| √ | |
| 占空比 | 0.1%—99.9% | √ | |
| 二极管测试 |
| √ | |
| 通断蜂鸣 |
| √ | |
| 相对值测量 |
| √ | |
| 数据保持 |
| √ | |
| 全符号显示 |
| √ | |
| 自动关机 |
| √ | |
| 电池不足提示 |
| √ | |
| 电压测量输入阻抗 | ≥10MW |
| |
| zui大显示 | 3999 |
| |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 3V钮扣式电池(CR2032) | ||
| LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | ||
| 机身重量 | 62g | ||
| 机身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
| 标准配件 | 表笔、电池、说明书、保用证 | ||
| 标准包装 | 吸塑吊卡 | ||
| 标准包装数量 | 90台 | ||
| 标准包装尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 12Kg | ||
香港优利德UT10A笔记本式数字万用表图片:

更多详细参数请访问://www.introli.com/