更新时间:2023-12-03
中国台湾泰仕AVM-303风速计,可测风速风速0-45m/s,高灵敏度/高风速测量,52mm分离式风扇,人体工学设计,灵敏准确,分离式风扇,可边测边读,卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝,低消耗电流(6mA),电池电力不足警示,符合人体工学,使用方便简单,大型液晶显示器,容易读取,Z大/Z小/读值锁定
中国台湾泰仕AVM-303风速计
产品特点:
叶轮式风速表(RS232)
中国台湾泰仕AVM-303风速计
AVM-303叶轮式风速表规格:
风速范围:
| 单位 | 范围 | 解析度 | zui小风速 | 准确度 |
| m/s公尺/秒 | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
| ft/min呎/分 | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
| knots节 | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
| Km/hr公里/小时 | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
| mph哩/小时 | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
单位转换表
| 单位转换表 | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
| 1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
| 1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一般规格:
| 轴承: | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪: | K-型热电偶 |
| 固定螺丝: | 1/4" x 20 |
| 操作温度: | |
| 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 风扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 操作湿度: | 小于80%RH |
| 操作压力: | 500mB~2Bar |
| 储存温度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| 消耗电流: | 约6mA |
| 电池种类: | 2*1.5电池 |
| 电池寿命: | 200小时 |
| 风速平均量测时间: | |
| 公尺/秒 | 0.6sec.(大约) |
| 呎/分 | 1.2sec.(大约) |
| 节 | 1.2sec.(大约) |
| 公分/小时 | 2.2sec.(大约) |
| 尺寸: | |
| 表: | 130 x 80 x 43 mm |
| 风扇: | 66x132. 5 x29.2mm |
| 重量: | 310g(含电池) |
| 配件: | 携行盒x1,使用说明书x1,9V电池x1;RS232 |
AVM-303现货:

本公司专业代理仪器仪表,欢迎新老客户